

COPY
| Numero | KM# 4 |
|---|---|
| Paese | Repubblica Sudafricana |
| Periodo | Repubblica Sudafricana (1874 - 1902) |
| Valuta | Sterlina sudafricana (Transvaal) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 6 pence |
| Valore del metallo | 2.8 XAGg x 0.925 = 4.54 EUR |
| Anno | 1892 - 1897 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 2.8 |
| Diametro (mm) | 19.35 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Capo di Stato Creatori: Otto Schultz |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Otto Schultz |
|---|
| 1897 | € ***** | ||
| 1896 | € ***** | ||
| 1895 | € ***** | ||
| 1894 | € ***** | ||
| 1893 | € ***** | ||
| 1892 | € ***** |
