

COPY
| Numero | KM# 3 |
|---|---|
| Paese | Repubblica Sudafricana |
| Periodo | Repubblica Sudafricana (1874 - 1902) |
| Valuta | Sterlina sudafricana (Transvaal) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 3 pence |
| Valore del metallo | 1.4 XAGg x 0.925 = 2.23 EUR |
| Anno | 1892 - 1897 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 1.4 |
| Diametro (mm) | 16.3 |
| Spessore (mm) | 1 |
![]() | Capo di Stato Creatori: Otto Schultz |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Otto Schultz |
|---|
| 1897 | € ***** | ||
| 1896 | € ***** | ||
| 1895 | € ***** | ||
| 1894 | € ***** | ||
| 1893 | € ***** | ||
| 1892 | € ***** |
