

COPY
| Numero | KM# 5 |
|---|---|
| Paese | Repubblica Sudafricana |
| Periodo | Repubblica Sudafricana (1874 - 1902) |
| Valuta | Sterlina sudafricana (Transvaal) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 scellino |
| Valore del metallo | 5.65 XAGg x 0.925 = 8.99 EUR |
| Anno | 1892 - 1897 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 5.65 |
| Diametro (mm) | 23.7 |
| Spessore (mm) | 1.8 |
![]() | Capo di Stato Creatori: Otto Schultz |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Otto Schultz |
|---|
| 1897 | € ***** | ||
| 1896 | € ***** | ||
| 1895 | € ***** | ||
| 1894 | € ***** | ||
| 1893 | € ***** | ||
| 1892 | € ***** |
