

COPY
| Numero | KM# 2 |
|---|---|
| Paese | Repubblica Sudafricana |
| Periodo | Repubblica Sudafricana (1874 - 1902) |
| Valuta | Sterlina sudafricana (Transvaal) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 penny |
| Anno | 1892 - 1898 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 9.4 |
| Diametro (mm) | 30.8 |
| Spessore (mm) | 1.8 |
![]() | Capo di Stato Legenda
Creatori: Otto Schultz |
|---|
![]() | Stemma Legenda
Creatori: Otto Schultz |
|---|
| 1898 | € ***** | ||
| 1894 | € ***** | ||
| 1893 | € ***** | ||
| 1892 | € ***** |
