

COPY
| Numero | UC# 2 |
|---|---|
| Paese | Africa occidentale (BCEAO) |
| Periodo | Franco dell'Africa Occidentale CFA (1958 - 2026) |
| Valuta | Franco dell'Africa Occidentale CFA |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 100 francs |
| Tasso di cambio | 100 XOF = 0.15 EUR |
| Anno | 2012 - 2026 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Acciaio placcato Nichel |
| Peso (g) | 6.7 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Emblema Pesce Descrizione Legenda
Creatori: Raymond Joly (RJ) |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Raymond Joly (RJ) |
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** |
