

COPY
| Numero | KM# 192a |
|---|---|
| Paese | USA |
| Periodo | Stati Uniti d'America (1909 - 1950) |
| Valuta | Dollaro USA |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 cents |
| Valore del metallo | 5 XAGg x 0.350 = 3.07 EUR |
| Anno | 1942 - 1945 |
| Soggetto | Jefferson nickel |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.350 |
| Peso (g) | 5 |
| Diametro (mm) | 21.21 |
| Spessore (mm) | 1.95 |
![]() | Capo di Stato Descrizione Legenda
Creatori: Felix Oscar Schlag (FS) |
|---|
![]() | Strutture Descrizione Legenda
Creatori: Felix Oscar Schlag (FS) |
|---|
| 1945 | D | € ***** | |
| 1945 | P | € ***** | |
| 1945 | S | € ***** | |
| 1944 | D | € ***** | |
| 1944 | P | € ***** | |
| 1944 | S | € ***** | |
| 1943 | D | € ***** | |
| 1943 | P | € ***** | |
| 1943 | S | € ***** | |
| 1942 | P | € ***** | |
| 1942 | S | € ***** |
