

COPY
| Numero | KM# 310 |
|---|---|
| Paese | USA |
| Periodo | Stati Uniti d'America (1981 - 2026) |
| Valuta | Dollaro USA |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 dollaro |
| Tasso di cambio | 1 USD = 0.87 EUR |
| Anno | 2000 - 2008 |
| Soggetto | Dollaro Sacagawea |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Rame placcato Manganese-Ottone |
| Peso (g) | 8.1 |
| Diametro (mm) | 26.5 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Figure di spicco Descrizione Legenda
Creatori: Glenna Goodacre (gg) |
|---|
![]() | Stella Uccello Descrizione Legenda
Creatori: Thomas D. Rodgers (TDR) |
|---|
| 2008 | D | € ***** | |
| 2008 | P | € ***** | |
| 2008 | S | SET | € ***** |
| 2007 | D | € ***** | |
| 2007 | P | € ***** | |
| 2007 | S | SET | € ***** |
| 2006 | D | € ***** | |
| 2006 | P | € ***** | |
| 2006 | S | SET | € ***** |
| 2005 | D | € ***** | |
| 2005 | P | € ***** | |
| 2005 | S | SET | € ***** |
| 2004 | D | € ***** | |
| 2004 | P | € ***** | |
| 2004 | S | SET | € ***** |
| 2003 | D | € ***** | |
| 2003 | P | € ***** | |
| 2003 | S | SET | € ***** |
| 2002 | D | € ***** | |
| 2002 | P | € ***** | |
| 2002 | S | SET | € ***** |
| 2001 | D | € ***** | |
| 2001 | P | € ***** | |
| 2001 | S | SET | € ***** |
| 2000 | D | € ***** | |
| 2000 | P | € ***** | |
| 2000 | S | SET | € ***** |
