

COPY
| Numero | KM# 32 |
|---|---|
| Paese | USA |
| Periodo | Stati Uniti d'America (1792 - 1859) |
| Valuta | Dollaro USA |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 dollaro |
| Valore del metallo | 26.96 XAGg x 0.893 = 42 EUR |
| Anno | 1798 - 1804 |
| Soggetto | Busto drappeggiato |
| Tipo di bordo | Iscrizione |
| Descrizione del bordo | 'HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT' |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.893 |
| Peso (g) | 26.96 |
| Diametro (mm) | 39 |
| Spessore (mm) | 3 |
![]() | Libertà Stella Legenda
Creatori: Robert Scot |
|---|
![]() | Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Robert Scot |
|---|
| 1804 | € ***** | ||
| 1803 | € ***** | ||
| 1802 | |||
| 1801 | € ***** | ||
| 1800 | € ***** | ||
| 1799 | € ***** | ||
| 1798 | 10 | € ***** | |
| 1798 | 13 |
