Regno Unito

COPY
| Numero | UC# 9 |
|---|---|
| Paese | Regno Unito |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1982 - 2022) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina Britanica |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 sterlina |
| Tasso di cambio | 1 GBP = 1.17 EUR |
| Anno | 2016 - 2022 |
| Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
| Forma | Dodecagonale |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bimetallica: centro Rame-Nichel, anello Nichel-Ottone |
| Peso (g) | 8.75 |
| Diametro (mm) | 23.43 |
| Spessore (mm) | 2.8 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Jody Clark (JC) |
|---|
![]() | Corone Fiori Pianta Descrizione Legenda
Creatori: David Pearce (DP) |
|---|
| 2022 | € ***** | ||
| 2022 | 26/22 | SET | € ***** |
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2016 | ✝ | SET | € ***** |
