

COPY
| Numero | KM# 4b |
|---|---|
| Paese | Ucraina |
| Periodo | Stato Ucraino (1992 - 2026) |
| Valuta | Hryvnia Ucraino |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 kopiyky |
| Tasso di cambio | 0.02 UAH = 0.01 EUR |
| Anno | 2001 - 2018 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio inox |
| Peso (g) | 1.8 |
| Diametro (mm) | 17.3 |
| Spessore (mm) | 1.2 |
![]() | Pianta Simboli Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Vasiliy Lopata, Boris Maximov |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Vasiliy Lopata, Boris Maximov |
|---|
| 2018 | SET | € ***** | |
| 2016 | SET | € ***** | |
| 2015 | SET | € ***** | |
| 2014 | SET | € ***** | |
| 2013 | SET | € ***** | |
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | SET | € ***** | |
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** |
