Turchia

COPY
| Numero | KM# 853 |
|---|---|
| Paese | Turchia |
| Periodo | Repubblica di Turchia (1922 - 1933) |
| Valuta | Lira Turca |
| Tipo di moneta | Monete da collezione |
| Valore | 50 kurus |
| Valore del metallo | 3.61 XAUg x 0.917 = 386 EUR |
| Anno | 1923 |
| Soggetto | Mustafa Kemal Atatürk |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 3.61 |
| Diametro (mm) | 17.7 |
| Spessore (mm) | 0.8 |
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
![]() | Capo di Stato Legenda
|
|---|
| 1923 | 20 | ||
| 1923 | 27 | ||
| 1923 | 28 | ||
| 1923 | 29 | ||
| 1923 | 30 | ||
| 1923 | 31 | ||
| 1923 | 32 | ||
| 1923 | 33 | ||
| 1923 | 34 | ||
| 1923 | 35 | ||
| 1923 | 36 | ||
| 1923 | 37 | ||
| 1923 | 38 | ||
| 1923 | 39 | ||
| 1923 | 40 | ||
| 1923 | 41 | € ***** | |
| 1923 | 42 | ||
| 1923 | 43 | ||
| 1923 | 44 | € ***** | |
| 1923 | 45 | ||
| 1923 | 46 | ||
| 1923 | 47 | € ***** | |
| 1923 | 48 | ||
| 1923 | 49 | ||
| 1923 | 50 | ||
| 1923 | 51 | ||
| 1923 | 52 | ||
| 1923 | 53 | ||
| 1923 | 54 | ||
| 1923 | 55 | ||
| 1923 | 57 | ||
| 1923 | 64 | ||
| 1923 | 65 | ||
| 1923 | 66 | ||
| 1923 | 67 | ||
| 1923 | 68 | ||
| 1923 | 69 | ||
| 1923 | 70 | ||
| 1923 | 71 | ||
| 1923 | 72 | ||
| 1923 | 73 | ||
| 1923 | 74 | ||
| 1923 | 75 | ||
| 1923 | 76 | ||
| 1923 | 77 | ||
| 1923 | 87 | € ***** | |
| 1923 | 89 | € ***** |
