

COPY
| Numero | KM# 340 |
|---|---|
| Paese | Tunisia |
| Periodo | Repubblica Tunisina (1960 - 2024) |
| Valuta | Dinar Tunisino |
| Tipo di moneta | Monete da collezione |
| Valore | 10 dinars |
| Valore del metallo | 18.8 XAUg x 0.900 = 1,987 EUR |
| Anno | 1988 - 2001 |
| Soggetto | Anniversario - Colpo di Stato del 7 novembre/legenda francese/ |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 18.8 |
| Diametro (mm) | 28 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Anniversario Bandiera Legenda
Creatori: Hatem Elmekki (ELMEKKI) |
|---|
| 2001 | SET | ||
| 2000 | SET | ||
| 1999 | SET | ||
| 1998 | SET | ||
| 1997 | SET | ||
| 1996 | SET | ||
| 1995 | SET | ||
| 1994 | SET | ||
| 1993 | SET | ||
| 1992 | SET | ||
| 1991 | SET | ||
| 1990 | SET | ||
| 1989 | SET | ||
| 1988 | SET |
