

COPY
| Numero | Y# 203 |
|---|---|
| Paese | Thailandia |
| Periodo | Re Rama IX (1986 - 2017) |
| Governo | Rama IX |
| Valuta | Baht thailandese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 satang |
| Tasso di cambio | 0.5 THB = 0.01 EUR |
| Anno | 1987 - 2008 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 2.4 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Supab Aun-aree |
|---|
![]() | Tempio Descrizione Legenda
Creatori: Paithoon Na Chaigmai |
|---|
| ๒๕๕๑ | (2008) | € ***** | ||
| ๒๕๕๐ | (2007) | € ***** | ||
| ๒๕๔๙ | (2006) | € ***** | ||
| ๒๕๔๘ | (2005) | € ***** | ||
| ๒๕๔๗ | (2004) | € ***** | ||
| ๒๕๔๖ | (2003) | € ***** | ||
| ๒๕๔๕ | (2002) | € ***** | ||
| ๒๕๔๔ | (2001) | € ***** | ||
| ๒๕๔๓ | (2000) | € ***** | ||
| ๒๕๔๒ | (1999) | € ***** | ||
| ๒๕๔๑ | (1998) | € ***** | ||
| ๒๕๔๐ | (1997) | € ***** | ||
| ๒๕๓๙ | (1996) | € ***** | ||
| ๒๕๓๘ | (1995) | € ***** | ||
| ๒๕๓๗ | (1994) | € ***** | ||
| ๒๕๓๖ | (1993) | € ***** | ||
| ๒๕๓๕ | (1992) | € ***** | ||
| ๒๕๓๔ | (1991) | € ***** | ||
| ๒๕๓๓ | (1990) | € ***** | ||
| ๒๕๓๒ | (1989) | € ***** | ||
| ๒๕๓๑ | (1988) | € ***** | ||
| ๒๕๓๐ | (1987) | SET | € ***** |
