

COPY
| Numero | KM# 22 |
|---|---|
| Paese | Tanzania |
| Periodo | Repubblica Unita di Tanzania (1966 - 2025) |
| Valuta | Scellino Tanzaniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 scellino |
| Tasso di cambio | 1 TZS = 0.01 EUR |
| Anno | 1987 - 1992 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio placcato Nichel |
| Peso (g) | 6.5 |
| Diametro (mm) | 23.5 |
| Spessore (mm) | 2.33 |
![]() | Capo di Stato Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Libertà Descrizione Legenda
Creatori: Christopher Ironside |
|---|
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** | ||
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** |
