

COPY
| Numero | Y# 553 |
|---|---|
| Paese | Taiwan |
| Periodo | Repubblica Cinese (1949 - 2026) |
| Valuta | Dollaro Taiwanese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 dollari |
| Tasso di cambio | 10 TWD = 0.27 EUR |
| Anno | 1981 - 2010 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 7.5 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Spessore (mm) | 1.63 |
![]() | Capo di Stato Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Descrizione Legenda
|
|---|
| 年九十九 | (2010) | € ***** | ||
| 年八十九 | (2009) | € ***** | ||
| 年七十九 | (2008) | € ***** | ||
| 年六十九 | (2007) | € ***** | ||
| 年五十九 | (2006) | € ***** | ||
| 年四十九 | (2005) | € ***** | ||
| 年三十九 | (2004) | € ***** | ||
| 年二十九 | (2003) | € ***** | ||
| 年一十九 | (2002) | SET | € ***** | |
| 年十九 | (2001) | SET | € ***** | |
| 年九十八 | (2000) | SET | € ***** | |
| 年八十八 | (1999) | SET | € ***** | |
| 年七十八 | (1998) | SET | € ***** | |
| 年六十八 | (1997) | € ***** | ||
| 年五十八 | (1996) | € ***** | ||
| 年四十八 | (1995) | € ***** | ||
| 年三十八 | (1994) | € ***** | ||
| 年二十八 | (1993) | € ***** | ||
| 年一十八 | (1992) | € ***** | ||
| 年十八 | (1991) | € ***** | ||
| 年九十七 | (1990) | € ***** | ||
| 年八十七 | (1989) | € ***** | ||
| 年七十七 | (1988) | € ***** | ||
| 年六十七 | (1987) | € ***** | ||
| 年五十七 | (1986) | € ***** | ||
| 年四十七 | (1985) | € ***** | ||
| 年三十七 | (1984) | € ***** | ||
| 年二十七 | (1983) | € ***** | ||
| 年一十七 | (1982) | € ***** | ||
| 年十七 | (1981) | € ***** |
