

| Numero | KM# A1 |
|---|---|
| Paese | Siria |
| Periodo | Eyalet di Damasco (1516 - 1687) |
| Governo | Mehmed III |
| Valuta | Kuruş ottomano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 mangir |
| Anno | AH 1003 (1595) - ١٠٠٣ |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Rame |
| Peso (g) | 2 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
| ١٠٠٣ | (1595) |
