

COPY
| Numero | KM# 26c |
|---|---|
| Paese | Svizzera |
| Periodo | Confederazione Elvetica (1968 - 2026) |
| Valuta | Franco Svizzero |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 rappen |
| Tasso di cambio | 0.05 CHF = 0.05 EUR |
| Anno | 1981 - 2026 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 1.8 |
| Diametro (mm) | 17 |
| Spessore (mm) | 1.25 |
![]() | Libertà Mito Descrizione Legenda
Creatori: Karl Schwenzer |
|---|
![]() | Ghirlanda Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Carl Friedrich Voigt |
|---|
| 2026 | SET | € ***** | |
| 2025 | SET | € ***** | |
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** | ||
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1986 | € ***** | ||
| 1985 | € ***** | ||
| 1984 | € ***** | ||
| 1983 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** |
