![]() | ![]() | |
Numero Krause | KM# 26a |
---|---|
Paese | Svizzera |
Valore | 5 rappen |
Anno | 1918 |
Periodo | Confederazione Elvetica (1917 - 1967) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Ottone |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 2 |
Diametro (mm) | 17.15 |
Spessore (mm) | 1.25 |
help us to know |
Data | Min Prezzo | Max Prezzo | Avg. Prezzo | Contributi |
---|---|---|---|---|
Nov 2018 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Jul 2018 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1 |
Jun 2018 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 1 |
May 2018 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 1 |
May 2017 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 1 |
Avg. Prezzo | € 8.15 |
Faccia | Nome |
---|---|
Dritto | Karl Schwenzer |
Rovescio | Carl Friedrich Voigt |
Zecca | Marchio | Tiratura | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Berna, Svizzera | B | 6.000.000 | - | - |
1918 |