

COPY
| Numero | KM# 11 |
|---|---|
| Paese | Svizzera |
| Periodo | Confederazione Elvetica (1850 - 1916) |
| Valuta | Franco Svizzero |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 franchi |
| Valore del metallo | 25 XAGg x 0.900 = 39 EUR |
| Anno | 1850 - 1874 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 25 |
| Diametro (mm) | 37 |
| Spessore (mm) | 2.35 |
![]() | Helvetia Stemma Legenda
Creatori: Antoine Bovy (A. BOVY), Jean-Jacques Barre, F. Fisch |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: F. Fisch |
|---|
| 1874 | € ***** | ||
| 1874 | . | € ***** | |
| 1873 | € ***** | ||
| 1851 | € ***** | ||
| 1850 | € ***** |
