

COPY
| Numero | KM# 46 |
|---|---|
| Paese | Svizzera |
| Periodo | Confederazione Elvetica (1968 - 2026) |
| Valuta | Franco Svizzero |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rappen |
| Tasso di cambio | 0.01 CHF = 0.01 EUR |
| Anno | 1948 - 2006 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 1.5 |
| Diametro (mm) | 16 |
| Spessore (mm) | 1.1 |
![]() | Croce Stemma Legenda
Creatori: Josef Tannheimer |
|---|
![]() | Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Josef Tannheimer |
|---|
| 2006 | SET | € ***** | |
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** | ||
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1986 | € ***** | ||
| 1985 | € ***** | ||
| 1984 | € ***** | ||
| 1983 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** | ||
| 1980 | € ***** | ||
| 1979 | € ***** | ||
| 1978 | € ***** | ||
| 1977 | € ***** | ||
| 1976 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1974 | € ***** | ||
| 1973 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1958 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1956 | € ***** | ||
| 1955 | € ***** | ||
| 1954 | € ***** | ||
| 1953 | € ***** | ||
| 1952 | € ***** | ||
| 1951 | € ***** | ||
| 1950 | € ***** | ||
| 1949 | € ***** | ||
| 1948 | € ***** |
