

COPY
| Numero | KM# 33 |
|---|---|
| Paese | Insediamenti dello Stretto |
| Periodo | Re Giorgio V (1911 - 1935) |
| Governo | Giorgio V |
| Valuta | Dollaro dello Stretto |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 dollaro |
| Valore del metallo | 16.85 XAGg x 0.500 = 14.5 EUR |
| Anno | 1919 - 1926 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.500 |
| Peso (g) | 16.85 |
| Diametro (mm) | 34.1 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Corone Famiglia reale Legenda
Creatori: Edgar Bertram MacKennal |
|---|
![]() | Simboli Legenda
|
|---|
| 1926 | |||
| 1925 | |||
| 1920 | € ***** | ||
| 1919 | € ***** |
