Spagna

COPY
| Numero | KM# 9 |
|---|---|
| Paese | Spagna |
| Periodo | Re Filippo III (1598 - 1621) |
| Governo | Filippo III |
| Valuta | Real spagnolo (pre-decimal) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 8 maravedí |
| Anno | 1603 - 1619 |
| Soggetto | Forma irregolare |
| Tipo di bordo | Liscio con una tacca |
| Forma | Rotonda |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 6.57 |
| Diametro (mm) | 24 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Castello Corone Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Corone Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
| 1619 | A | € ***** | |
| 1619 | B | € ***** | |
| 1619 | C | € ***** | |
| 1619 | F | € ***** | |
| 1619 | MD | € ***** | |
| 1619 | T | € ***** | |
| 1618 | A | € ***** | |
| 1618 | B | € ***** | |
| 1618 | C | ||
| 1618 | F | ||
| 1618 | MD | € ***** | |
| 1618 | T | ||
| 1607 | € ***** | ||
| 1606 | A | ||
| 1606 | B | ||
| 1606 | C | ||
| 1606 | F | ||
| 1606 | T | ||
| 1605 | A | ||
| 1605 | B | ||
| 1605 | C | € ***** | |
| 1605 | F | ||
| 1605 | S | ||
| 1605 | T | ||
| 1604 | A | ||
| 1604 | B | € ***** | |
| 1604 | C | ||
| 1604 | F | ||
| 1604 | T | € ***** | |
| 1603 | B | ||
| 1603 | C | ||
| 1603 | T |
