Spagna

COPY
| Numero | KM# 33 |
|---|---|
| Paese | Spagna |
| Periodo | Re Filippo III (1598 - 1621) |
| Governo | Filippo III |
| Valuta | Real spagnolo (pre-decimal) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 4 reales |
| Valore del metallo | 13.5 XAGg x 0.931 = 22.05 EUR |
| Anno | 1599 - 1621 |
| Soggetto | Forma irregolare |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Non-standard |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento 0.931 |
| Peso (g) | 13.5 |
| Diametro (mm) | 30 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Corone Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Croce Stemma Legenda
|
|---|
| 1621 | MD | ||
| 1621 | S G | ||
| 1621 | T P | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S G | ||
| 1620 | T P | ||
| 1619 | S G | ||
| 1619 | T C | ||
| 1619 | T P | ||
| 1618 | S D | ||
| 1618 | S G | ||
| 1618 | T P | ||
| 1618 | T V | ||
| 1617 | S D | ||
| 1617 | S G | ||
| 1617 | T V | ||
| 1616 | S D | ||
| 1616 | S V | ||
| 1616 | T V | ||
| 1615 | G D | ||
| 1615 | G M | ||
| 1615 | MD | ||
| 1615 | S B | ||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | S V | € ***** | |
| 1615 | T | ||
| 1615 | T C | ||
| 1615 | T P | ||
| 1615 | T V | ||
| 1614 | A | ||
| 1614 | G D | ||
| 1614 | G M | ||
| 1614 | S V | ||
| 1614 | T | ||
| 1614 | T C | ||
| 1614 | T V | ||
| 1613 | A | ||
| 1613 | F F | ||
| 1613 | G M | ||
| 1613 | S D | ||
| 1613 | S V | ||
| 1613 | T C | ||
| 1613 | T V | ||
| 1612 | A | ||
| 1612 | F F | ||
| 1612 | F H | ||
| 1612 | G M | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1612 | T C | ||
| 1611 | A | ||
| 1611 | F H | ||
| 1611 | G M | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | S D | ||
| 1611 | T C | ||
| 1611 | T V | ||
| 1610 | F | ||
| 1610 | G M | ||
| 1610 | S B | ||
| 1610 | T C | ||
| 1609 | G M | ||
| 1609 | S B | ||
| 1609 | T C | ||
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1604 | S B | ||
| 1604 | T C | ||
| 1603 | |||
| 1602 | S B | ||
| 1602 | T C | ||
| 1601 | |||
| 1600 | F | ||
| 1600 | S B | ||
| 1599 | A | ||
| 1599 | F | ||
| 1599 | G M | ||
| 1599 | S B | ||
| 1599 | T C |
