Spagna

COPY
| Numero | KM# 29 |
|---|---|
| Paese | Spagna |
| Periodo | Re Filippo IV (1621 - 1665) |
| Governo | Filippo IV |
| Valuta | Real spagnolo (pre-decimal) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 reals |
| Valore del metallo | 6.87 XAGg x 0.931 = 11.22 EUR |
| Anno | 1621 - 1657 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Non-standard |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.931 |
| Peso (g) | 6.87 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1657 | |||
| 1654 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | B | ||
| 1651 | MD A | ||
| 1651 | T | ||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1642 | |||
| 1641 | MD B | ||
| 1641 | T | ||
| 1639 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | |||
| 1634 | MD BI | ||
| 1634 | S R | ||
| 1633 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | MD BI | ||
| 1629 | MD M | ||
| 1629 | S R | ||
| 1628 | MD V | ||
| 1628 | S R | ||
| 1628 | T | ||
| 1627 | S D | € ***** | |
| 1627 | S R | ||
| 1627 | T | ||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1623 | A | € ***** | |
| 1623 | S D | ||
| 1623 | T | ||
| 1622 | € ***** | ||
| 1621 |
