

COPY
| Numero | KM# 59 |
|---|---|
| Paese | Sudafrica |
| Periodo | Repubblica del Sudafrica (1961 - 2026) |
| Valuta | Rand Sudafricano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 cents |
| Tasso di cambio | 0.05 ZAR = 0.01 EUR |
| Valore del metallo | 2.83 XAGg x 0.500 = 2.43 EUR |
| Anno | 1961 - 1964 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.500 |
| Peso (g) | 2.83 |
| Diametro (mm) | 19.35 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Capo di Stato Descrizione Legenda
Creatori: Willie Myburg (WM) |
|---|
![]() | Descrizione Legenda
Creatori: George Edward Kruger-Gray |
|---|
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** |
