

COPY
| Numero | KM# 58 |
|---|---|
| Paese | Sudafrica |
| Periodo | Repubblica del Sudafrica (1961 - 2026) |
| Valuta | Rand Sudafricano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2½ cents |
| Tasso di cambio | 0.03 ZAR = 0.01 EUR |
| Valore del metallo | 1.41 XAGg x 0.500 = 1.18 EUR |
| Anno | 1961 - 1964 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.500 |
| Peso (g) | 1.41 |
| Diametro (mm) | 16.3 |
| Spessore (mm) | 0.96 |
![]() | Capo di Stato Descrizione Legenda
Creatori: Willie Myburg (WM) |
|---|
![]() | Descrizione Legenda
Creatori: George Edward Kruger-Gray (KG) |
|---|
| 1964 | SET | € ***** | |
| 1963 | SET | € ***** | |
| 1962 | SET | € ***** | |
| 1961 | € ***** |
