

COPY
| Numero | KM# 60 |
|---|---|
| Paese | Sudafrica |
| Periodo | Repubblica del Sudafrica (1961 - 2026) |
| Valuta | Rand Sudafricano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 cents |
| Tasso di cambio | 0.1 ZAR = 0.01 EUR |
| Valore del metallo | 5.66 XAGg x 0.500 = 4.87 EUR |
| Anno | 1961 - 1964 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.500 |
| Peso (g) | 5.66 |
| Diametro (mm) | 23.5 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Capo di Stato Descrizione Legenda
Creatori: Willie Myburg |
|---|
![]() | Attrezzo, dispositivo Persone Descrizione Legenda
Creatori: George Edward Kruger-Gray (KG) |
|---|
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** |
