

COPY
| Numero | KM# 77 |
|---|---|
| Paese | Somalia |
| Periodo | Scellino Somalo (1961 - 2026) |
| Valuta | Scellino Somalo |
| Tipo di moneta | Monete da collezione |
| Valore | 150 scellini |
| Valore del metallo | 14.81 XAGg x 0.999 = 26 EUR |
| Anno | 2000 |
| Soggetto | Cristoforo Colombo |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.999 |
| Peso (g) | 14.81 |
| Diametro (mm) | 34.25 |
| Spessore (mm) | 1.73 |
![]() | Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Figure di spicco Navi Legenda
|
|---|
| 2000 | SET | € ***** |
