

COPY
| Numero | KM# 1 |
|---|---|
| Paese | Singapore |
| Periodo | Repubblica di Singapore (1967 - 2025) |
| Valuta | Dollaro di Singapore |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 cent |
| Tasso di cambio | 0.01 SGD = 0.01 EUR |
| Anno | 1967 - 1984 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 1.94 |
| Diametro (mm) | 17.78 |
| Spessore (mm) | 1.12 |
![]() | Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Stuart Devlin |
|---|
![]() | Fontana Strutture Creatori: Stuart Devlin |
|---|
| 1984 | SET | € ***** | |
| 1983 | SET | € ***** | |
| 1982 | SET | € ***** | |
| 1980 | SET | € ***** | |
| 1979 | SET | € ***** | |
| 1978 | SET | € ***** | |
| 1977 | SET | € ***** | |
| 1976 | € ***** | ||
| 1976 | sm | SET | |
| 1975 | € ***** | ||
| 1974 | € ***** | ||
| 1973 | € ***** | ||
| 1972 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** |
