

COPY
| Numero | KM# 20 |
|---|---|
| Paese | Impero Sikh |
| Periodo | Impero Sikh (1799 - 1849) |
| Governo | Ranjit Singh |
| Valuta | Rupia di Sikh |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | 1789 - 1832 |
| Soggetto | Zecca di Amritsar |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 11 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Pianta |
|---|
| ۱۸۸۹ | (1832) | |||
| ۱۸۸۸ | (1831) | |||
| ۱۸۸۶ | (1829) | |||
| ۱۸۸۵ | (1828) | € ***** | ||
| ۱۸۸۴ | (1827) | € ***** | ||
| ۱۸۸۳ | (1826) | |||
| ۱۸۸۲ | (1825) | |||
| ۱۸۸۱ | (1824) | |||
| ۱۸۸۰ | (1823) | |||
| ۱۸۷۹ | (1822) | |||
| ۱۸۷۸ | (1821) | |||
| ۱۸۷۷ | (1820) | |||
| ۱۸۷۶ | (1819) | |||
| ۱۸۷۵ | (1818) | |||
| ۱۸۷۴ | (1817) | |||
| ۱۸۷۳ | (1816) | |||
| ۱۸۷۲ | (1815) | |||
| ۱۸۷۱ | (1814) | |||
| ۱۸۷۰ | (1813) | |||
| ۱۸۶۹ | (1812) | |||
| ۱۸۶۸ | (1811) | |||
| ۱۸۶۷ | (1810) | |||
| ۱۸۶۶ | (1809) | |||
| ۱۸۶۵ | (1808) | |||
| ۱۸۶۴ | (1807) | |||
| ۱۸۶۳ | (1806) | B | ||
| ۱۸۶۳ | (1806) | BFF | ||
| ۱۸۶۳ | (1806) | BFL | ||
| ۱۸۶۳ | (1806) | SL | ||
| ۱۸۶۲ | (1805) | B | ||
| ۱۸۶۲ | (1805) | BFF | ||
| ۱۸۶۲ | (1805) | BFL | ||
| ۱۸۶۲ | (1805) | SL | ||
| ۱۸۶۱ | (1804) | B | ||
| ۱۸۶۱ | (1804) | BFL | ||
| ۱۸۶۱ | (1804) | FL | ||
| ۱۸۶۰ | (1803) | B | ||
| ۱۸۶۰ | (1803) | BFL | ||
| ۱۸۵۹ | (1802) | B | ||
| ۱۸۵۹ | (1802) | BFL | ||
| ۱۸۵۹ | (1802) | DODL | ||
| ۱۸۵۹ | (1802) | HDL | ||
| ۱۸۵۸ | (1801) | B | ||
| ۱۸۵۸ | (1801) | BFDL | ||
| ۱۸۵۸ | (1801) | BFL | ||
| ۱۸۵۸ | (1801) | DODL | ||
| ۱۸۵۸ | (1801) | PFDL | ||
| ۱۸۵۷ | (1800) | |||
| ۱۸۵۶ | (1799) | |||
| ۱۸۵۵ | (1798) | |||
| ۱۸۵۴ | (1797) | |||
| ۱۸۵۳ | (1796) | |||
| ۱۸۵۲ | (1795) | |||
| ۱۸۵۱ | (1794) | |||
| ۱۸۵۰ | (1793) | |||
| ۱۸۴۹ | (1792) | |||
| ۱۸۴۸ | (1791) | |||
| ۱۸۴۷ | (1790) | |||
| ۱۸۴۶ | (1789) |
