

COPY
| Numero | KM# 18 |
|---|---|
| Paese | Sicilia |
| Periodo | Regno di Sicilia (1598 - 1712) |
| Governo | Filippo IV |
| Valuta | Piastra siciliana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 3 tari |
| Anno | 1620 - 1665 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 7.68 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Capo di Stato Corone Legenda
|
|---|
![]() | Corone Croce Legenda
|
|---|
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1661 | DGV | ||
| 1661 | IP-PP | ||
| 1659 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1653 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | DFF | ||
| 1644 | IP-MP | ||
| 1643 | |||
| 1642 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1636 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1620 |
