

COPY
| Numero | KM# 1048 |
|---|---|
| Paese | Sassonia |
| Periodo | Regno di Sassonia (Tallero) (1806 - 1873) |
| Governo | Federico Augusto I |
| Valuta | Tallero di Sassonia |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1/48 tallero |
| Valore del metallo | 0.97 XAGg x 0.250 = 0.43 EUR |
| Anno | 1806 - 1815 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.250 |
| Peso (g) | 0.97 |
| Diametro (mm) | 16 |
| Spessore (mm) | 0.55 |
![]() | Corone Stemma Creatori: Samuel Gottlieb Helbig (H), Johann Gotthelf Studer (S) |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Samuel Gottlieb Helbig (H), Johann Gotthelf Studer (S) |
|---|
| 1815 | |||
| 1814 | |||
| 1813 | H | ||
| 1813 | S | € ***** | |
| 1812 | H | € ***** | |
| 1812 | S | ||
| 1811 | € ***** | ||
| 1808 | € ***** | ||
| 1807 | € ***** | ||
| 1806 | € ***** |
