

COPY
| Numero | KM# 141 |
|---|---|
| Paese | Sardegna |
| Periodo | Regno di Sardegna (1816 - 1868) |
| Governo | Vittorio Emanuele II |
| Valuta | Lira sabauda |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 centesimi |
| Valore del metallo | 2.5 XAGg x 0.900 = 3.87 EUR |
| Anno | 1850 - 1861 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (F) |
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Stemma Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (F) |
|---|
| 1861 | |||
| 1860 | a | ||
| 1860 | e | ||
| 1860 | M | € ***** | |
| 1858 | |||
| 1857 | € ***** | ||
| 1856 | € ***** | ||
| 1855 | |||
| 1853 | |||
| 1852 | |||
| 1850 | a | ||
| 1850 | e |
