

COPY
| Numero | KM# 134 |
|---|---|
| Paese | Sardegna |
| Periodo | Regno di Sardegna (1816 - 1868) |
| Governo | Carlo Alberto |
| Valuta | Lira sabauda |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 centesimi |
| Valore del metallo | 2.5 XAGg x 0.900 = 3.95 EUR |
| Anno | 1833 - 1847 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (F) |
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Stemma Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (F) |
|---|
| 1847 | |||
| 1846 | |||
| 1845 | |||
| 1844 | a | ||
| 1844 | e | ||
| 1843 | € ***** | ||
| 1842 | € ***** | ||
| 1841 | |||
| 1837 | |||
| 1836 | |||
| 1835 | |||
| 1834 | |||
| 1833 | a | € ***** | |
| 1833 | e |
