

COPY
| Numero | KM# 124 |
|---|---|
| Paese | Sardegna |
| Periodo | Regno di Sardegna (1816 - 1868) |
| Governo | Carlo Felice |
| Valuta | Lira sabauda |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 centesimi |
| Valore del metallo | 2.5 XAGg x 0.900 = 3.95 EUR |
| Anno | 1825 - 1831 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | 0.8 |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Amedeo Lavy (A L) |
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Stemma Legenda
Creatori: Amedeo Lavy (A L) |
|---|
| 1831 | e L | ||
| 1831 | e P | ||
| 1830 | e L | € ***** | |
| 1830 | e P | € ***** | |
| 1829 | a | ||
| 1829 | e P | ||
| 1828 | a | ||
| 1828 | e L | € ***** | |
| 1828 | e P | ||
| 1827 | a | € ***** | |
| 1827 | e L | € ***** | |
| 1826 | a | ||
| 1826 | e L | € ***** | |
| 1825 | € ***** |
