

COPY
| Numero | KM# 144 |
|---|---|
| Paese | Sardegna |
| Periodo | Regno di Sardegna (1816 - 1868) |
| Governo | Vittorio Emanuele II |
| Valuta | Lira sabauda |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 lire |
| Valore del metallo | 25 XAGg x 0.900 = 39 EUR |
| Anno | 1850 - 1861 |
| Tipo di bordo | Iscrizione |
| Descrizione del bordo | FERT - FERT - FERT |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 25 |
| Diametro (mm) | 37 |
| Spessore (mm) | 2.6 |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (FERRARIS) |
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Stemma Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (FERRARIS) |
|---|
| 1861 | |||
| 1860 | € ***** | ||
| 1859 | a | € ***** | |
| 1859 | e | ||
| 1858 | a | ||
| 1858 | e | ||
| 1857 | a | ||
| 1857 | e | € ***** | |
| 1856 | a | € ***** | |
| 1856 | e | € ***** | |
| 1855 | a | € ***** | |
| 1855 | e | ||
| 1854 | a | € ***** | |
| 1854 | e | € ***** | |
| 1853 | |||
| 1852 | a | € ***** | |
| 1852 | e | ||
| 1851 | a | € ***** | |
| 1851 | e | € ***** | |
| 1850 | a | € ***** | |
| 1850 | e | € ***** |
