

COPY
| Numero | KM# 145 |
|---|---|
| Paese | Sardegna |
| Periodo | Regno di Sardegna (1816 - 1868) |
| Governo | Vittorio Emanuele II |
| Valuta | Lira sabauda |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 lire |
| Valore del metallo | 3.23 XAUg x 0.900 = 341 EUR |
| Anno | 1850 - 1860 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 3.23 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (F) |
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Stemma Legenda
Creatori: Giuseppe Ferraris (F) |
|---|
| 1860 | |||
| 1858 | |||
| 1857 | € ***** | ||
| 1856 | |||
| 1855 | |||
| 1854 | |||
| 1853 | |||
| 1850 | a | ||
| 1850 | e |
