Russia

COPY
| Numero | Y# 601 |
|---|---|
| Paese | Russia |
| Periodo | Federazione Russa (1997 - 2026) |
| Valuta | Rublo Russo |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 copechi |
| Tasso di cambio | 0.05 RUB = 0.01 EUR |
| Anno | 1997 - 2026 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio placcato cupronichel |
| Peso (g) | 2.6 |
| Diametro (mm) | 18.5 |
| Spessore (mm) | 1.45 |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 2026 | SET | € ***** | |
| 2025 | SET | € ***** | |
| 2024 | SET | € ***** | |
| 2023 | SET | € ***** | |
| 2017 | SET | € ***** | |
| 2014 | € ***** | ||
| 2009 | M | € ***** | |
| 2009 | SP | € ***** | |
| 2008 | M | € ***** | |
| 2008 | SP | € ***** | |
| 2007 | M | € ***** | |
| 2007 | SP | € ***** | |
| 2006 | M | € ***** | |
| 2006 | SP | € ***** | |
| 2005 | M | € ***** | |
| 2005 | SP | € ***** | |
| 2004 | M | € ***** | |
| 2004 | SP | € ***** | |
| 2003 | SET | € ***** | |
| 2003 | M | € ***** | |
| 2003 | SP | € ***** | |
| 2002 | SET | € ***** | |
| 2002 | M | € ***** | |
| 2002 | SP | € ***** | |
| 2001 | M | € ***** | |
| 2001 | SP | € ***** | |
| 2000 | M | € ***** | |
| 2000 | SP | € ***** | |
| 1998 | M | € ***** | |
| 1998 | SP | € ***** | |
| 1997 | M | € ***** | |
| 1997 | SP | € ***** |
