

COPY
| Numero | KM# 41 |
|---|---|
| Paese | Romania |
| Periodo | Regno di Romania (1867 - 1924) |
| Governo | Carlo I |
| Valuta | Leu Romeno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 bani |
| Valore del metallo | 2.5 XAGg x 0.835 = 3.66 EUR |
| Anno | 1910 - 1914 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.835 |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | 1.2 |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Ernest Paulin Tasset (TASSET) |
|---|
![]() | Corone Pianta Legenda
Creatori: Ernest Paulin Tasset (TASSET) |
|---|
| 1914 | € ***** | ||
| 1912 | € ***** | ||
| 1911 | € ***** | ||
| 1910 | € ***** |
