

COPY
| Numero | KM# 114 |
|---|---|
| Paese | Romania |
| Periodo | Repubblica di Romania (1990 - 2005) |
| Valuta | Leu Romeno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 lei |
| Anno | 1992 - 2005 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Acciaio placcato Nichel |
| Peso (g) | 3.35 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Stemma Descrizione Creatori: Vasile Gabor (V.G) |
|---|
![]() | Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Constantin Dumitrescu (C.D) |
|---|
| 2005 | SET | € ***** | |
| 2004 | SET | € ***** | |
| 2003 | SET | € ***** | |
| 2002 | SET | € ***** | |
| 2000 | ↑↑ | SET | € ***** |
| 2000 | ↑↓ | SET | |
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** |
