

COPY
| Numero | KM# 43 |
|---|---|
| Paese | Romania |
| Periodo | Regno di Romania (1867 - 1924) |
| Governo | Carlo I |
| Valuta | Leu Romeno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 lei |
| Valore del metallo | 10 XAGg x 0.835 = 14.65 EUR |
| Anno | 1910 - 1914 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.835 |
| Peso (g) | 10 |
| Diametro (mm) | 27 |
| Spessore (mm) | 1.94 |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Ernest Paulin Tasset (TASSET) |
|---|
![]() | Persone Legenda
Creatori: Ioana Bassarab (BASSARAB) |
|---|
| 1914 | € ***** | ||
| 1912 | € ***** | ||
| 1911 | € ***** | ||
| 1910 | € ***** |
