Polonia

COPY
| Numero | Y# 281 |
|---|---|
| Paese | Polonia |
| Periodo | Terza Repubblica (1990 - 2026) |
| Valuta | Złoty Polacco |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 groszy |
| Tasso di cambio | 0.5 PLN = 0.12 EUR |
| Anno | 1990 - 2016 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 3.94 |
| Diametro (mm) | 20.5 |
| Spessore (mm) | 1.6 |
![]() | Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Stanisława Wątróbska-Frindt |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Ewa Tyc-Karpińska |
|---|
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** |
