

COPY
| Numero | KM# 38.2 |
|---|---|
| Paese | Perù |
| Periodo | Colonia spagnola (1729 - 1789) |
| Governo | Filippo V |
| Valuta | Real coloniale spagnolo |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 8 scudi |
| Valore del metallo | 27.07 XAUg x 0.917 = 2,915 EUR |
| Anno | 1710 - 1746 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 27.07 |
| Diametro (mm) | 32 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Croce Legenda
|
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1746 | |||
| 1745 | |||
| 1744 | |||
| 1743 | |||
| 1742 | |||
| 1741 | |||
| 1740 | |||
| 1739 | N | ||
| 1739 | V | ||
| 1738 | |||
| 1737 | |||
| 1736 | |||
| 1735 | |||
| 1734 | |||
| 1733 | |||
| 1732 | |||
| 1731 | |||
| 1730 | |||
| 1729 | |||
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | D | ||
| 1710 | ND |
