

COPY
| Numero | KM# 205 |
|---|---|
| Paese | Perù |
| Periodo | Repubblica del Perù (1863 - 1917) |
| Valuta | Sol Peruviano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | ⅕ sol |
| Valore del metallo | 5 XAGg x 0.900 = 7.74 EUR |
| Anno | 1888 - 1917 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 5 |
| Diametro (mm) | 23 |
| Spessore (mm) | 1.45 |
![]() | Ghirlanda Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Libertà Legenda
|
|---|
| 1917 | € ***** | ||
| 1916 | FG | € ***** | |
| 1916 | FGR | € ***** | |
| 1915 | € ***** | ||
| 1914 | € ***** | ||
| 1913 | FG | € ***** | |
| 1913 | FGR | € ***** | |
| 1912 | FG | € ***** | |
| 1912 | FGR | € ***** | |
| 1912 | R | ||
| 1911 | FG | € ***** | |
| 1911 | FGR | € ***** | |
| 1910 | € ***** | ||
| 1909 | € ***** | ||
| 1908 | € ***** | ||
| 1907 | FG | € ***** | |
| 1907 | JF | € ***** | |
| 1906 | € ***** | ||
| 1903 | € ***** | ||
| 1901 | € ***** | ||
| 1900 | JF | € ***** | |
| 1900 | JFJR | € ***** | |
| 1899 | JF | € ***** | |
| 1899 | JFJR | € ***** | |
| 1898 | € ***** | ||
| 1897 | JF | € ***** | |
| 1897 | JFJR | € ***** | |
| 1897 | VN | € ***** | |
| 1896 | € ***** | ||
| 1895 | FJR | ||
| 1895 | TFJR | € ***** | |
| 1893 | € ***** | ||
| 1892 | € ***** | ||
| 1891 | € ***** | ||
| 1890 | € ***** | ||
| 1888 | € ***** |
