

COPY
| Numero | KM# 143 |
|---|---|
| Paese | Perù |
| Periodo | Repubblica del Perù (1825 - 1862) |
| Valuta | Real coloniale spagnolo |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | ¼ real |
| Valore del metallo | 0.83 XAGg x 0.903 = 1.31 EUR |
| Anno | 1826 - 1856 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.903 |
| Peso (g) | 0.83 |
| Diametro (mm) | 12 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Animali Descrizione |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1856 | € ***** | ||
| 1855 | € ***** | ||
| 1853 | € ***** | ||
| 1851 | € ***** | ||
| 1850 | |||
| 1849 | |||
| 1848 | |||
| 1847 | |||
| 1846 | € ***** | ||
| 1845 | |||
| 1843 | € ***** | ||
| 1842 | € ***** | ||
| 1841 | € ***** | ||
| 1840 | € ***** | ||
| 1839 | A | ||
| 1839 | L | ||
| 1838 | € ***** | ||
| 1837 | € ***** | ||
| 1836 | |||
| 1835 | |||
| 1834 | |||
| 1833 | € ***** | ||
| 1832 | |||
| 1831 | |||
| 1830 | € ***** | ||
| 1829 | |||
| 1828 | |||
| 1827 | |||
| 1826 |
