

COPY
| Numero | KM# 30 |
|---|---|
| Paese | Perù |
| Periodo | Colonia spagnola (1568 - 1728) |
| Governo | Filippo V |
| Valuta | Real coloniale spagnolo |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | ½ real |
| Valore del metallo | 1.69 XAGg x 0.931 = 2.71 EUR |
| Anno | 1701 - 1728 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento 0.931 |
| Peso (g) | 1.69 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Monogramma |
|---|
![]() | Croce |
|---|
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | € ***** | ||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | H | ||
| 1710 | M | ||
| 1709 | H | ||
| 1709 | M | ||
| 1708 | € ***** | ||
| 1707 | H | ||
| 1707 | R | ||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 |
