

| Numero | KM# 48 |
|---|---|
| Paese | Palau |
| Periodo | Repubblica di Palau (1992 - 2025) |
| Valuta | Dollaro di Palau |
| Tipo di moneta | Monete da collezione |
| Valore | 5 dollari |
| Valore del metallo | 24.64 XAGg x 0.900 = 37 EUR |
| Anno | 2000 |
| Soggetto | Pesce scorpione e pesce pappagallo |
| Serie | Protezione della vita marina |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 24.64 |
| Diametro (mm) | 38.6 |
| Spessore (mm) | 3 |
![]() | Mito Legenda
|
|---|
![]() | Pesce Legenda
|
|---|
| 2000 | SET | € ***** |
