

| Numero | KM# 29 |
|---|---|
| Paese | Palau |
| Periodo | Repubblica di Palau (1992 - 2025) |
| Valuta | Dollaro di Palau |
| Tipo di moneta | Monete da collezione |
| Valore | 200 dollari |
| Valore del metallo | 31.1 XAUg x 0.999 = 3,648 EUR |
| Anno | 1998 |
| Soggetto | Delfino |
| Serie | Protezione della vita marina |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro 0.999 |
| Peso (g) | 31.1 |
| Diametro (mm) | 37 |
| Spessore (mm) | 2.8 |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() | Pesce Legenda
|
|---|
| 1998 | SET |
