

COPY
| Numero | KM# 26 |
|---|---|
| Paese | Palau |
| Periodo | Repubblica di Palau (1992 - 2025) |
| Valuta | Dollaro di Palau |
| Tipo di moneta | Monete da collezione |
| Valore | 1 dollaro |
| Valore del metallo | 1.24 XAUg x 0.999 = 144 EUR |
| Anno | 1998 |
| Soggetto | Delfino |
| Serie | Protezione della vita marina |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro 0.999 |
| Peso (g) | 1.24 |
| Diametro (mm) | 13.92 |
| Spessore (mm) | 1.2 |
![]() | Creature leggendarie Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Animali Descrizione Legenda
|
|---|
| 1998 | SET |
