Impero ottomano

COPY
| Numero | KM# 384 |
|---|---|
| Paese | Impero ottomano |
| Periodo | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Governo | Abdül Hamid I |
| Valuta | Kuruş ottomano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 para |
| Valore del metallo | 4.6 XAGg x 0.465 = 3.68 EUR |
| Anno | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Tipo di bordo | Sconosciuto (help us to know) |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.465 |
| Peso (g) | 4.6 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Tughra Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
